Ledger: 01 November 2026
621 prediction versions published on this day (UTC).
Daily snapshot SHA-256: 75a2ff8045ba46542e068cbe96f0863128d15a5a962e5beab089b2b548e0d0c1
Previous day: 7fbb9c493f315d5429fbd3af7122405510e07b7b020f6ffcf32aad19868156a1
Sealed 2 Nov 2026, 00:10 UTC · Download JSON
Verify: sha256sum 2026-11-01.json
| Published | Match | v | 1 | X | 2 | Record | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:06 | FC Dallas vs Colorado Rapids | 1 | 52% | 23% | 25% | #4701 | FT 3–1 (later version counts) |
| 00:06 | Houston Dynamo FC vs St. Louis CITY SC | 1 | 44% | 25% | 31% | #4702 | FT 0–1 (later version counts) |
| 00:06 | Minnesota United FC vs San Jose Earthquakes | 1 | 41% | 23% | 36% | #4703 | FT 3–1 (later version counts) |
| 00:06 | Real Salt Lake vs LA Galaxy | 1 | 52% | 22% | 26% | #4704 | FT 2–1 (later version counts) |
| 00:06 | San Diego FC vs Sporting Kansas City | 1 | 70% | 15% | 15% | #4705 | FT 0–1 (later version counts) |
| 00:06 | Seattle Sounders FC vs LAFC | 1 | 36% | 28% | 36% | #4706 | FT 2–1 (later version counts) |
| 00:06 | Austin FC vs Portland Timbers | 1 | 40% | 22% | 38% | #4707 | FT 0–2 (later version counts) |
| 00:15 | Estudiantes de La Plata vs Instituto (Córdoba) | 5 | 52% | 29% | 19% | #4708 | FT 3–3 Call missed |
| 00:16 | Cobresal vs Everton de Viña del Mar | 4 | 37% | 26% | 37% | #4709 | FT 2–2 (later version counts) |
| 00:16 | APS Bomet vs Murang'a SEAL | 2 | 41% | 30% | 29% | #4710 | FT 0–0 (later version counts) |
| 00:16 | Nairobi United vs Bandari | 2 | 42% | 31% | 27% | #4711 | FT 1–1 (later version counts) |
| 00:25 | Chapecoense vs Mirassol | 3 | 27% | 25% | 48% | #4712 | FT 1–2 (later version counts) |
| 00:34 | Náutico vs CRB | 1 | 41% | 24% | 35% | #4713 | FT 0–3 (later version counts) |
| 00:34 | Istra 1961 vs HNK Rijeka | 2 | 51% | 22% | 27% | #4714 | FT 3–1 (later version counts) |
| 00:34 | Polissya Zhytomyr vs Veres Rivne | 2 | 75% | 16% | 9% | #4715 | FT 2–0 (later version counts) |
| 00:34 | Zbrojovka Brno vs Baník Ostrava | 2 | 52% | 25% | 23% | #4716 | FT 1–3 (later version counts) |
| 00:34 | Hradec Králové vs Sigma Olomouc | 2 | 29% | 26% | 45% | #4717 | FT 5–0 (later version counts) |
| 00:34 | Kudrivka vs Chornomorets Odesa | 2 | 39% | 25% | 36% | #4718 | FT 1–0 (later version counts) |
| 00:44 | São Paulo vs Corinthians | 2 | 44% | 30% | 26% | #4720 | FT 0–0 (later version counts) |
| 00:44 | Botafogo vs Atletico-MG | 3 | 48% | 25% | 27% | #4721 | FT 1–0 (later version counts) |
| 00:53 | Monterrey vs Club Tijuana | 3 | 61% | 22% | 17% | #4722 | FT 3–3 Call missed |
| 00:53 | Guadalajara Chivas vs Atlante FC | 3 | 67% | 19% | 14% | #4723 | FT 4–2 Call right |
| 00:53 | Colorado Rapids vs Chicago Fire FC | 3 | 42% | 26% | 32% | #4724 | FT 2–4 Call missed |
| 01:01 | Machida Zelvia vs Gamba Osaka | 3 | 55% | 25% | 20% | #4725 | FT 0–0 (later version counts) |
| 01:02 | Toluca vs Monterrey | 1 | 45% | 22% | 33% | #4726 | FT 4–0 (later version counts) |
| 01:02 | Alianza Lima vs Cienciano | 2 | 70% | 19% | 11% | #4727 | FT 1–0 (later version counts) |
| 01:11 | Green Buffaloes vs Mufulira Wanderers | 3 | 47% | 31% | 22% | #4728 | FT 1–0 (later version counts) |
| 01:11 | Mutondo Stars vs Roan United | 4 | 37% | 31% | 32% | #4729 | FT 1–1 (later version counts) |
| 01:23 | América de Cali vs Deportivo Cali | 1 | 48% | 30% | 22% | #4732 | FT 0–0 (later version counts) |
| 01:23 | Atlético Bucaramanga vs Atlético Nacional | 3 | 29% | 28% | 43% | #4733 | FT 1–1 (later version counts) |
| 01:23 | GOR Mahia vs KCB | 2 | 52% | 29% | 19% | #4734 | FT 1–2 (later version counts) |
| 01:31 | Cienciano vs Sport Huancayo | 1 | 62% | 19% | 19% | #4735 | FT 1–2 (later version counts) |
| 02:04 | Perth Glory vs Adelaide United | 4 | 37% | 26% | 37% | #4737 | FT 4–0 (later version counts) |
| 02:39 | PSIM Yogyakarta vs Pusamania Borneo | 4 | 31% | 28% | 41% | #4738 | FT 2–1 (later version counts) |
| 02:39 | Persib Bandung vs Isenmulang Kalteng | 3 | 85% | 10% | 5% | #4739 | FT 4–0 (later version counts) |
| 02:39 | Braga vs Famalicao | 5 | 57% | 26% | 17% | #4740 | FT 3–0 (later version counts) |
| 02:57 | Club America vs Toluca | 4 | 41% | 25% | 34% | #4741 | FT 2–2 Call missed |
| 03:06 | Guayaquil City FC vs Libertad | 3 | 53% | 26% | 21% | #4742 | FT 0–0 (later version counts) |
| 03:06 | U.N.A.M. - Pumas vs Club America | 1 | 26% | 21% | 53% | #4743 | FT 2–2 (later version counts) |
| 03:06 | Plateau United vs Warri Wolves | 3 | 66% | 23% | 11% | #4744 | FT 1–1 (later version counts) |
| 03:06 | Portland Timbers vs Houston Dynamo FC | 3 | 55% | 23% | 22% | #4745 | FT 3–1 (later version counts) |
| 03:41 | Yokohama F. Marinos vs Kawasaki Frontale | 4 | 33% | 24% | 43% | #4747 | FT 4–2 Call missed |
| 03:41 | San Martín (Tucumán) vs Colegiales | 5 | 23% | 40% | 37% | #4748 | FT 0–0 (later version counts) |
| 03:41 | Novorizontino vs Operario-PR | 2 | 65% | 21% | 14% | #4749 | FT 2–1 (later version counts) |
| 03:59 | Melbourne Victory vs Central Coast Mariners | 3 | 69% | 18% | 13% | #4750 | FT 1–1 Call missed |
| 04:16 | Macarthur vs Brisbane Roar | 1 | 39% | 25% | 36% | #4753 | FT 1–2 (later version counts) |
| 04:33 | Sivasspor vs Boluspor | 3 | 65% | 20% | 15% | #4754 | FT 1–2 (later version counts) |
| 04:33 | Amed SFK vs Eyupspor | 3 | 78% | 14% | 8% | #4755 | FT 5–1 (later version counts) |
| 04:34 | Paris FC vs AS Monaco | 2 | 39% | 27% | 34% | #4756 | FT 3–1 (later version counts) |
| 04:42 | V-varen Nagasaki vs Tokyo Verdy | 4 | 39% | 30% | 31% | #4757 | FT 1–2 Call missed |
| 04:42 | JEF United Chiba vs Avispa Fukuoka | 4 | 31% | 29% | 40% | #4758 | FT 3–0 Call missed |
| 05:02 | AFC Leopards vs Homeboyz | 3 | 40% | 32% | 28% | #4759 | FT 2–0 (later version counts) |
| 05:02 | Kolos Kovalivka vs Polissya Zhytomyr | 3 | 15% | 23% | 62% | #4760 | Postponed (later version counts) |
| 05:02 | LNZ Cherkasy vs FC Kharkiv | 4 | 28% | 34% | 38% | #4761 | Postponed (later version counts) |
| 05:03 | Machida Zelvia vs Sanfrecce Hiroshima | 1 | 48% | 23% | 29% | #4762 | FT 0–0 (later version counts) |
| 05:03 | Vissel Kobe vs Urawa Red Diamonds | 1 | 61% | 20% | 19% | #4763 | FT 2–2 (later version counts) |
| 05:03 | Universidad Católica vs Universidad de Chile | 3 | 38% | 25% | 37% | #4764 | FT 1–0 (later version counts) |
| 05:20 | LAFC vs Minnesota United FC | 2 | 57% | 22% | 21% | #4767 | FT 1–3 (later version counts) |
| 05:28 | PEC Zwolle vs ADO Den Haag | 4 | 41% | 26% | 33% | #4768 | FT 1–0 (later version counts) |
| 06:02 | APS Bomet vs Murang'a SEAL | 3 | 42% | 29% | 29% | #4769 | FT 0–0 (later version counts) |
| 06:02 | Nairobi United vs Bandari | 3 | 42% | 31% | 27% | #4770 | FT 1–1 (later version counts) |
| 06:02 | Garudayaksa vs PSS Sleman | 4 | 42% | 24% | 34% | #4771 | FT 3–1 (later version counts) |
| 06:02 | Mladá Boleslav vs Hradec Králové | 3 | 41% | 27% | 32% | #4772 | FT 3–1 (later version counts) |
| 06:03 | Al-Ittihad FC vs NEOM | 3 | 40% | 26% | 34% | #4773 | Postponed (later version counts) |
| 06:03 | Gamba Osaka vs Cerezo Osaka | 1 | 48% | 24% | 28% | #4774 | FT 2–3 (later version counts) |
| 06:12 | Adelaide United vs Melbourne Victory | 1 | 37% | 26% | 37% | #4775 | FT 2–2 (later version counts) |
| 06:38 | Hannover 96 vs Dynamo Dresden | 3 | 44% | 25% | 31% | #4776 | FT 2–1 (later version counts) |
| 06:38 | SpVgg Greuther Fürth vs Holstein Kiel | 3 | 38% | 25% | 37% | #4777 | FT 1–0 (later version counts) |
| 06:38 | Cercle Brugge vs Antwerp | 4 | 47% | 24% | 29% | #4778 | FT 2–1 (later version counts) |
| 06:38 | FC St. Pauli vs 1. FC Nürnberg | 3 | 44% | 26% | 30% | #4779 | FT 1–3 (later version counts) |
| 06:47 | Machida Zelvia vs Gamba Osaka | 4 | 61% | 22% | 17% | #4780 | FT 0–0 Call missed |
| 06:56 | Como vs Venezia | 4 | 74% | 15% | 11% | #4781 | FT 1–0 (later version counts) |
| 07:04 | Viborg vs AC Horsens | 3 | 63% | 20% | 17% | #4782 | FT 1–0 (later version counts) |
| 07:04 | IMT Novi Beograd vs Čukarički | 4 | 48% | 27% | 25% | #4783 | FT 0–0 (later version counts) |
| 07:04 | OB Odense vs Silkeborg | 3 | 51% | 24% | 25% | #4784 | FT 4–1 (later version counts) |
| 07:04 | BSC Young Boys vs FC Zürich | 3 | 78% | 12% | 10% | #4785 | FT 3–5 (later version counts) |
| 07:05 | Polisi Tanzania vs Geita Gold | 4 | 48% | 29% | 23% | #4786 | FT 1–0 (later version counts) |
| 07:05 | Iğdır FK vs Antalyaspor | 3 | 44% | 27% | 29% | #4787 | FT 1–1 (later version counts) |
| 07:05 | Trabzonspor vs Gaziantep FK | 5 | 78% | 13% | 9% | #4788 | FT 2–0 (later version counts) |
| 07:14 | Getafe vs Sevilla | 3 | 29% | 31% | 40% | #4790 | FT 3–1 (later version counts) |
| 07:14 | Polisi Tanzania vs Geita Gold | 5 | 48% | 29% | 23% | #4791 | FT 1–0 (later version counts) |
| 07:14 | Progreso vs Defensor Sporting | 2 | 37% | 29% | 34% | #4792 | FT 0–2 (later version counts) |
| 07:14 | Trabzonspor vs Gaziantep FK | 6 | 79% | 13% | 8% | #4793 | FT 2–0 (later version counts) |
| 07:14 | Atlanta United FC vs Toronto FC | 2 | 45% | 24% | 31% | #4794 | FT 3–1 (later version counts) |
| 07:23 | Green Buffaloes vs Mufulira Wanderers | 4 | 48% | 31% | 21% | #4795 | FT 1–0 (later version counts) |
| 07:23 | Mutondo Stars vs Roan United | 5 | 37% | 31% | 32% | #4796 | FT 1–1 (later version counts) |
| 07:23 | Istanbul Basaksehir vs Samsunspor | 3 | 55% | 23% | 22% | #4797 | FT 5–2 (later version counts) |
| 07:35 | İstanbulspor vs Mardin 1969 | 5 | 27% | 27% | 46% | #4798 | FT 1–2 (later version counts) |
| 07:35 | Falkirk vs Celtic | 4 | 14% | 19% | 67% | #4799 | FT 2–0 (later version counts) |
| 07:35 | Eldense vs Granada | 3 | 41% | 28% | 31% | #4800 | FT 0–2 (later version counts) |
| 07:35 | Iğdır FK vs Antalyaspor | 4 | 44% | 27% | 29% | #4801 | FT 1–1 (later version counts) |
| 07:36 | Excelsior vs FC Twente | 3 | 15% | 20% | 65% | #4802 | FT 0–9 (later version counts) |
| 07:36 | Wolfsberger AC vs Sturm Graz | 3 | 19% | 22% | 59% | #4803 | FT 1–1 (later version counts) |
| 07:44 | Perth Glory vs Adelaide United | 5 | 36% | 26% | 38% | #4804 | FT 4–0 Call missed |
| 07:44 | GOR Mahia vs KCB | 3 | 52% | 29% | 19% | #4805 | FT 1–2 (later version counts) |
| 07:44 | Emmen vs Den Bosch | 2 | 54% | 22% | 24% | #4806 | FT 0–5 (later version counts) |
| 07:44 | Excelsior vs FC Twente | 4 | 15% | 20% | 65% | #4807 | FT 0–9 (later version counts) |
| 07:44 | Telstar vs FC Utrecht | 3 | 32% | 26% | 42% | #4808 | FT 4–2 (later version counts) |
| 07:53 | Red Bull Salzburg vs Austria Lustenau | 2 | 84% | 10% | 6% | #4809 | FT 5–1 (later version counts) |
| 07:53 | Wolfsberger AC vs Sturm Graz | 4 | 18% | 22% | 60% | #4810 | FT 1–1 (later version counts) |
| 08:02 | US Avellino vs Pisa | 4 | 30% | 30% | 40% | #4811 | FT 2–0 (later version counts) |
| 08:02 | Sheffield Wednesday vs Blackpool | 4 | 56% | 22% | 22% | #4812 | FT 1–1 (later version counts) |
| 08:02 | JEF United Chiba vs Mito Hollyhock | 1 | 44% | 25% | 31% | #4813 | FT 1–0 (later version counts) |
| 08:02 | Preston North End vs Sheffield United | 3 | 30% | 25% | 45% | #4814 | FT 2–3 (later version counts) |
| 08:02 | Blackburn Rovers vs Stoke City | 3 | 36% | 29% | 35% | #4815 | FT 1–2 (later version counts) |
| 08:02 | Baník Ostrava vs Viktoria Plzeň | 3 | 23% | 24% | 53% | #4816 | FT 0–4 (later version counts) |
| 08:11 | Strasbourg vs AJ Auxerre | 3 | 52% | 24% | 24% | #4818 | FT 5–1 (later version counts) |
| 08:11 | West Bromwich Albion vs Southampton | 3 | 39% | 26% | 35% | #4819 | FT 1–1 (later version counts) |
| 08:20 | Frosinone vs Torino | 5 | 46% | 24% | 30% | #4820 | FT 2–0 (later version counts) |
| 08:20 | Arezzo vs Ascoli | 4 | 26% | 28% | 46% | #4821 | FT 0–0 (later version counts) |
| 08:20 | Baník Ostrava vs Viktoria Plzeň | 4 | 24% | 24% | 52% | #4822 | FT 0–4 (later version counts) |
| 08:20 | OFK Beograd vs Vojvodina | 4 | 26% | 25% | 49% | #4823 | FT 0–2 (later version counts) |
| 08:28 | PSIM Yogyakarta vs Pusamania Borneo | 5 | 27% | 27% | 46% | #4824 | FT 2–1 Call missed |
| 08:28 | Lazio vs Cagliari | 5 | 68% | 20% | 12% | #4825 | FT 2–1 (later version counts) |
| 08:28 | HNK Rijeka vs NK Varaždin | 3 | 56% | 24% | 20% | #4826 | FT 1–1 (later version counts) |
| 08:28 | Persib Bandung vs Isenmulang Kalteng | 4 | 85% | 10% | 5% | #4827 | FT 4–0 Call right |
| 08:28 | Empoli vs Juve Stabia | 4 | 31% | 32% | 37% | #4828 | FT 2–2 (later version counts) |
| 08:38 | 1. FC Union Berlin vs FC Cologne | 4 | 35% | 27% | 38% | #4831 | FT 1–1 Call missed |
| 08:38 | Bali United vs Persik Kediri | 1 | 69% | 18% | 13% | #4832 | FT 3–0 (later version counts) |
| 08:38 | PSS Sleman vs Bhayangkara FC | 1 | 48% | 23% | 29% | #4833 | FT 1–1 (later version counts) |
| 08:47 | Oțelul Galați vs Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 5 | 48% | 27% | 25% | #4834 | FT 1–1 (later version counts) |
| 08:48 | Dunkerque vs Guingamp | 3 | 34% | 24% | 42% | #4835 | FT 3–0 (later version counts) |
| 08:48 | Maghreb Fès vs FUS Rabat | 2 | 29% | 33% | 38% | #4836 | FT 1–0 (later version counts) |
| 08:48 | KVC Westerlo vs Charleroi | 2 | 45% | 20% | 35% | #4837 | FT 1–5 (later version counts) |
| 08:48 | Saint-Étienne vs Laval | 3 | 64% | 19% | 17% | #4838 | FT 2–0 (later version counts) |
| 09:06 | Plateau United vs Warri Wolves | 4 | 66% | 23% | 11% | #4839 | FT 1–1 Call missed |
| 09:06 | Radnički 1923 vs Novi Pazar | 4 | 52% | 26% | 22% | #4840 | FT 2–0 Call right |
| 09:06 | Shooting Stars vs Abia Warriors | 3 | 66% | 23% | 11% | #4841 | FT 4–1 Call right |
| 09:06 | Huachipato vs Deportes La Serena | 3 | 41% | 26% | 33% | #4842 | FT 0–0 Call missed |
| 09:07 | Ntugasaze vs Express | 4 | 19% | 27% | 54% | #4843 | FT 1–1 (later version counts) |
| 09:07 | Heart of Lions vs Bechem United | 2 | 54% | 28% | 18% | #4844 | FT 2–1 (later version counts) |
| 09:07 | Deportivo Cali vs Boyacá Chicó | 2 | 75% | 16% | 9% | #4845 | FT 2–0 (later version counts) |
| 09:07 | Young Apostles vs Karela | 2 | 51% | 28% | 21% | #4846 | FT 0–0 (later version counts) |
| 09:07 | Atletico Rafaela vs Patronato | 3 | 29% | 29% | 42% | #4847 | FT 0–0 (later version counts) |
| 09:17 | Migori Youth vs Mombasa Elite | 2 | 52% | 29% | 19% | #4848 | FT 2–0 (later version counts) |
| 09:17 | Ntugasaze vs Express | 5 | 19% | 27% | 54% | #4849 | FT 1–1 (later version counts) |
| 09:17 | FC Nordsjælland vs FC Midtjylland | 3 | 42% | 25% | 33% | #4850 | FT 2–3 Call missed |
| 09:17 | Young Apostles vs Karela | 3 | 51% | 28% | 21% | #4851 | FT 0–0 Call missed |
| 09:17 | Ceuta vs Sporting Gijón | 3 | 38% | 27% | 35% | #4852 | FT 0–2 (later version counts) |
| 09:17 | Platense vs Central Córdoba (Santiago del Estero) | 3 | 63% | 24% | 13% | #4853 | FT 2–0 (later version counts) |
| 09:17 | Kayserispor vs Muğlaspor | 3 | 66% | 20% | 14% | #4854 | FT 6–0 (later version counts) |
| 09:29 | Rivers United vs Enugu Rangers | 3 | 62% | 25% | 13% | #4855 | FT 1–1 Call missed |
| 09:29 | Heart of Lions vs Bechem United | 3 | 54% | 28% | 18% | #4856 | FT 2–1 Call right |
| 09:29 | St. Truiden vs OH Leuven | 4 | 58% | 23% | 19% | #4857 | FT 1–2 Call missed |
| 09:39 | Racing Santander vs Real Madrid | 4 | 8% | 11% | 81% | #4858 | FT 0–3 (later version counts) |
| 09:39 | Levadiakos vs Aris Thessaloniki | 3 | 24% | 28% | 48% | #4859 | FT 3–0 Call missed |
| 09:39 | Ceuta vs Sporting Gijón | 4 | 39% | 27% | 34% | #4860 | FT 0–2 (later version counts) |
| 09:39 | FC Lugano vs FC Basel | 3 | 64% | 18% | 18% | #4861 | FT 2–1 (later version counts) |
| 09:48 | Universitatea Craiova vs FC Botoșani | 4 | 76% | 15% | 9% | #4862 | FT 2–1 (later version counts) |
| 09:48 | Lausanne vs FC Thun | 3 | 37% | 27% | 36% | #4863 | FT 4–5 (later version counts) |
| 09:48 | Arouca vs Nacional | 3 | 56% | 24% | 20% | #4864 | FT 1–0 (later version counts) |
| 09:48 | Universidad Católica vs Universidad de Chile | 4 | 36% | 26% | 38% | #4865 | FT 1–0 (later version counts) |
| 09:49 | Cuiaba vs São Bernardo | 4 | 52% | 29% | 19% | #4866 | FT 1–2 (later version counts) |
| 09:49 | San Martín (Tucumán) vs Colegiales | 6 | 29% | 39% | 32% | #4867 | FT 0–0 (later version counts) |
| 09:49 | Novorizontino vs Operario-PR | 3 | 70% | 19% | 11% | #4868 | FT 2–1 (later version counts) |
| 09:49 | Newell's Old Boys vs Unión (Santa Fe) | 2 | 48% | 29% | 23% | #4869 | FT 1–1 (later version counts) |
| 09:58 | FC Groningen vs Sparta Rotterdam | 3 | 55% | 22% | 23% | #4870 | FT 2–3 (later version counts) |
| 10:07 | Austria Vienna vs Rapid Vienna | 3 | 19% | 23% | 58% | #4871 | FT 0–2 (later version counts) |
| 10:07 | Bodrum FK vs Ümraniyespor | 4 | 46% | 28% | 26% | #4872 | FT 1–1 (later version counts) |
| 10:07 | Widad Témara vs Maghreb Fès | 5 | 24% | 32% | 44% | #4873 | FT 1–0 (later version counts) |
| 10:07 | Northampton Town vs Oldham Athletic | 3 | 40% | 29% | 31% | #4874 | FT 0–1 (later version counts) |
| 10:07 | Young Africans vs Kagera Sugar | 2 | 91% | 7% | 2% | #4875 | FT 4–0 (later version counts) |
| 10:07 | Universidad Católica Quito vs Aucas | 3 | 45% | 29% | 26% | #4876 | FT 1–2 (later version counts) |
| 10:16 | Partizan Belgrade vs Zemun | 3 | 83% | 11% | 6% | #4877 | FT 3–0 (later version counts) |
| 10:16 | Young Africans vs Kagera Sugar | 3 | 91% | 7% | 2% | #4878 | FT 4–0 (later version counts) |
| 10:16 | Sivasspor vs Boluspor | 4 | 64% | 21% | 15% | #4879 | FT 1–2 Call missed |
| 10:16 | Universidad Católica Quito vs Aucas | 4 | 45% | 29% | 26% | #4880 | FT 1–2 (later version counts) |
| 10:26 | UCV Moquegua vs Los Chankas | 3 | 48% | 26% | 26% | #4881 | FT 0–0 (later version counts) |
| 10:26 | Boston River vs Montevideo City Torque | 2 | 25% | 27% | 48% | #4882 | FT 1–2 (later version counts) |
| 10:26 | Lyon vs Angers | 3 | 70% | 18% | 12% | #4883 | FT 2–0 (later version counts) |
| 10:26 | Kasımpaşa vs Besiktas | 3 | 16% | 22% | 62% | #4884 | FT 2–2 (later version counts) |
| 10:26 | Amed SFK vs Eyupspor | 4 | 78% | 14% | 8% | #4885 | FT 5–1 Call right |
| 10:36 | Paris FC vs AS Monaco | 3 | 38% | 27% | 35% | #4886 | FT 3–1 (later version counts) |
| 10:36 | Hellas Verona vs Carrarese | 4 | 60% | 23% | 17% | #4887 | FT 3–0 (later version counts) |
| 10:36 | Eintracht Frankfurt vs Hamburg SV | 4 | 63% | 20% | 17% | #4888 | FT 3–1 (later version counts) |
| 10:36 | Liverpool vs Arsenal | 4 | 33% | 28% | 39% | #4889 | FT 0–1 (later version counts) |
| 10:36 | Bandırmaspor vs Fatih Karagümrük | 1 | 42% | 27% | 31% | #4890 | FT 0–4 (later version counts) |
| 10:36 | Caykur Rizespor vs Erzurum BB | 1 | 48% | 26% | 26% | #4891 | FT 2–1 (later version counts) |
| 10:36 | Millonarios vs América de Cali | 2 | 52% | 27% | 21% | #4892 | FT 0–0 (later version counts) |
| 10:46 | Kolos Kovalivka vs Polissya Zhytomyr | 4 | 14% | 23% | 63% | #4895 | Postponed |
| 10:46 | LNZ Cherkasy vs FC Kharkiv | 5 | 28% | 34% | 38% | #4896 | Postponed |
| 10:46 | Inter Lagos vs Ranchers Bees | 3 | 47% | 29% | 24% | #4897 | FT 1–1 Call missed |
| 10:55 | AFC Leopards vs Homeboyz | 4 | 34% | 32% | 34% | #4898 | FT 2–0 Call missed |
| 10:55 | PEC Zwolle vs ADO Den Haag | 5 | 42% | 25% | 33% | #4899 | FT 1–0 Call right |
| 10:55 | Migori Youth vs Mombasa Elite | 3 | 52% | 29% | 19% | #4900 | FT 2–0 Call right |
| 11:05 | Brøndby vs AGF Aarhus | 4 | 48% | 24% | 28% | #4901 | FT 2–0 (later version counts) |
| 11:05 | Lecce vs Genoa | 5 | 27% | 32% | 41% | #4902 | FT 1–2 (later version counts) |
| 11:05 | PAOK vs Asteras Tripolis | 3 | 77% | 15% | 8% | #4903 | FT 2–1 (later version counts) |
| 11:05 | Bohemians 1905 vs Sparta Praha | 3 | 21% | 24% | 55% | #4904 | FT 0–0 (later version counts) |
| 11:05 | Bandari vs Tusker | 1 | 35% | 35% | 30% | #4905 | FT 1–0 (later version counts) |
| 11:05 | FC Copenhagen vs Brøndby | 1 | 59% | 20% | 21% | #4906 | FT 1–0 (later version counts) |
| 11:05 | Kryvbas Kryvyi Rih vs Dynamo Kyiv | 3 | 13% | 18% | 69% | #4907 | FT 0–2 (later version counts) |
| 11:14 | Como vs Venezia | 5 | 74% | 15% | 11% | #4912 | FT 1–0 Call right |
| 11:14 | NK Lokomotiva Zagreb vs NK Osijek | 4 | 36% | 28% | 36% | #4913 | FT 1–3 (later version counts) |
| 11:15 | Heerenveen vs Feyenoord | 1 | 24% | 21% | 55% | #4914 | FT 5–3 (later version counts) |
| 11:15 | Vitesse vs De Graafschap | 1 | 53% | 23% | 24% | #4915 | Postponed (later version counts) |
| 11:24 | Asante Kotoko vs Medeama | 2 | 44% | 29% | 27% | #4917 | FT 1–1 Call missed |
| 11:25 | Heerenveen vs Feyenoord | 2 | 21% | 21% | 58% | #4918 | FT 5–3 (later version counts) |
| 11:33 | Burgos vs Castellón | 3 | 25% | 29% | 46% | #4919 | FT 1–1 (later version counts) |
| 11:33 | Lommel United vs Gent | 4 | 19% | 23% | 58% | #4920 | FT 2–0 Call missed |
| 11:33 | Panetolikos vs OFI | 3 | 30% | 32% | 38% | #4921 | FT 0–1 (later version counts) |
| 11:34 | Panathinaikos vs AEK Athens | 3 | 44% | 28% | 28% | #4922 | FT 2–0 (later version counts) |
| 11:34 | Napoli vs Lazio | 1 | 32% | 23% | 45% | #4923 | FT 1–1 (later version counts) |
| 11:42 | Panathinaikos vs AEK Athens | 4 | 44% | 28% | 28% | #4925 | FT 2–0 (later version counts) |
| 11:42 | Mladá Boleslav vs Hradec Králové | 4 | 43% | 26% | 31% | #4926 | FT 3–1 Call right |
| 11:43 | Napoli vs Lazio | 2 | 42% | 26% | 32% | #4927 | FT 1–1 (later version counts) |
| 11:51 | Nairobi United vs Bandari | 4 | 43% | 31% | 26% | #4928 | FT 1–1 Call missed |
| 11:51 | APS Bomet vs Murang'a SEAL | 4 | 42% | 30% | 28% | #4929 | FT 0–0 Call right |
| 11:51 | Garudayaksa vs PSS Sleman | 5 | 42% | 24% | 34% | #4930 | FT 3–1 Call right |
| 12:04 | Cobresal vs Everton de Viña del Mar | 5 | 37% | 26% | 37% | #4931 | FT 2–2 (later version counts) |
| 12:04 | Academico Viseu vs Rio Ave | 4 | 52% | 27% | 21% | #4932 | FT 2–1 (later version counts) |
| 12:04 | CODM Meknès vs FAR Rabat | 4 | 24% | 30% | 46% | #4933 | FT 0–0 (later version counts) |
| 12:05 | Murang'a SEAL vs Ulinzi Stars | 1 | 61% | 22% | 17% | #4934 | FT 2–2 (later version counts) |
| 12:05 | Java United vs Persib Bandung | 1 | 48% | 24% | 28% | #4935 | FT 2–1 (later version counts) |
| 12:05 | Teplice vs Pardubice | 1 | 50% | 23% | 27% | #4936 | FT 1–4 (later version counts) |
| 12:05 | Tusker vs Mara Sugar | 2 | 39% | 32% | 29% | #4937 | FT 3–1 (later version counts) |
| 12:14 | Maritimo vs Santa Clara | 3 | 26% | 31% | 43% | #4942 | FT 0–2 (later version counts) |
| 12:14 | SpVgg Greuther Fürth vs Holstein Kiel | 4 | 37% | 25% | 38% | #4943 | FT 1–0 Call missed |
| 12:14 | Hannover 96 vs Dynamo Dresden | 4 | 45% | 26% | 29% | #4944 | FT 2–1 Call right |
| 12:14 | FC St. Pauli vs 1. FC Nürnberg | 4 | 45% | 26% | 29% | #4945 | FT 1–3 Call missed |
| 12:14 | Cercle Brugge vs Antwerp | 5 | 46% | 25% | 29% | #4946 | FT 2–1 Call right |
| 12:14 | Ittihad Tanger vs CR Khemis Zemamra | 4 | 43% | 30% | 27% | #4947 | FT 1–0 (later version counts) |
| 12:15 | Lanús vs Gimnasia M. | 2 | 64% | 22% | 14% | #4948 | FT 1–1 (later version counts) |
| 12:26 | Cusco FC vs Sport Boys | 4 | 66% | 20% | 14% | #4949 | FT 0–1 (later version counts) |
| 12:26 | Charleroi vs RAAL La Louvière | 3 | 65% | 21% | 14% | #4950 | FT 5–2 (later version counts) |
| 12:35 | Palermo vs Vicenza Virtus | 5 | 62% | 23% | 15% | #4951 | FT 3–1 (later version counts) |
| 12:35 | Independiente del Valle vs LDU Quito | 3 | 52% | 25% | 23% | #4952 | FT 2–0 Call right |
| 12:36 | VfL Bochum vs Karlsruher SC | 1 | 53% | 25% | 22% | #4953 | FT 3–2 (later version counts) |
| 12:36 | 1. FC Magdeburg vs FC St. Pauli | 1 | 55% | 23% | 22% | #4954 | FT 4–1 (later version counts) |
| 12:36 | 1. FC Heidenheim 1846 vs Hannover 96 | 1 | 58% | 22% | 20% | #4955 | FT 2–2 (later version counts) |
| 12:36 | Club Brugge KV vs Anderlecht | 1 | 65% | 20% | 15% | #4956 | FT 1–1 (later version counts) |
