Segunda División table
Spain · Matchday 11 · 23–26 Oct
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | +13 | 25 | DWWWW | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 | WLDWW | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | +7 | 22 | LDLWW | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | +12 | 21 | WWDDW | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | 20 | WWWWL | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | +7 | 19 | DDWDL | |
| 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | +2 | 19 | WWWLW | |
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | DWWLW | |
| 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | WLLWW | |
| 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | 17 | DLWDD | |
| 11 | 11 | 5 | 0 | 6 | -3 | 15 | WWLWL | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | LWWWL | |
| 13 | 11 | 3 | 5 | 3 | -2 | 14 | DDDLD | |
| 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 | WLLDL | |
| 15 | 11 | 3 | 3 | 5 | +0 | 12 | LLWDW | |
| 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 12 | LDWLD | |
| 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 | DLLLL | |
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | +0 | 10 | WLLWD | |
| 19 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | LWDWL | |
| 20 | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | LLLLL | |
| 21 | 11 | 1 | 2 | 8 | -15 | 5 | LLLDW | |
| 22 | 11 | 1 | 1 | 9 | -14 | 4 | WLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | DWWWW | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +10 | 14 | WWDDW | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | WLLWW | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | DDWDL | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | DLWDD | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | WWWWL | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | LDLWW | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | +0 | 10 | WWWLW | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 | LLWDW | |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | +0 | 9 | WWLWL | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | WLDWW | |
| 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | LWWWL | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | +3 | 8 | WLLWD | |
| 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | DWWLW | |
| 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | DDDLD | |
| 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | +0 | 8 | LDWLD | |
| 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | WLLDL | |
| 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | DLLLL | |
| 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | +0 | 6 | LWDWL | |
| 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | LLLDW | |
| 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 | WLLLL | |
| 22 | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 | LLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 | 15 | WLDWW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | LDLWW | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | +0 | 10 | DWWLW | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | +0 | 10 | WWWWL | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | DWWWW | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | WWWLW | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | WWDDW | |
| 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | DDWDL | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | LLLLL | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | DLWDD | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | WWLWL | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | WLLDL | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | DDDLD | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | LWWWL | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 | DLLLL | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | WLLWW | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | LWDWL | |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | LDWLD | |
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | LLWDW | |
| 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | WLLWD | |
| 21 | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 | LLLDW | |
| 22 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | WLLLL |
| # | Team | Last 5 | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | DWWWW | 13 | |
| 2 | WWWWL | 12 | |
| 3 | WWWLW | 12 | |
| 4 | WWDDW | 11 | |
| 5 | WLDWW | 10 | |
| 6 | DWWLW | 10 | |
| 7 | WLLWW | 9 | |
| 8 | WWLWL | 9 | |
| 9 | LWWWL | 9 | |
| 10 | LDLWW | 7 | |
| 11 | LLWDW | 7 | |
| 12 | WLLWD | 7 | |
| 13 | LWDWL | 7 | |
| 14 | DDWDL | 6 | |
| 15 | DLWDD | 6 | |
| 16 | LDWLD | 5 | |
| 17 | DDDLD | 4 | |
| 18 | WLLDL | 4 | |
| 19 | LLLDW | 4 | |
| 20 | WLLLL | 3 | |
| 21 | DLLLL | 1 | |
| 22 | LLLLL | 0 |
playing now