Colombian Primera A table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura - Quadrangular | ||||||||
| 1 | 19 | 12 | 4 | 3 | +20 | 40 | DWDWW | |
| 2 | 19 | 11 | 6 | 2 | +21 | 39 | WDDWW | |
| 3 | 19 | 9 | 8 | 2 | +16 | 35 | DDWDW | |
| 4 | 19 | 9 | 8 | 2 | +14 | 35 | WWDWL | |
| 5 | 19 | 10 | 4 | 5 | +12 | 34 | WWLLW | |
| 6 | 19 | 10 | 2 | 7 | +4 | 32 | WWWLL | |
| 7 | 19 | 7 | 9 | 3 | +11 | 30 | WLDDW | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | +4 | 28 | DWWDD | |
| Clausura | ||||||||
| 1 | 19 | 7 | 6 | 6 | +2 | 27 | DWWLL | |
| 2 | 19 | 8 | 3 | 8 | -5 | 27 | WLWLL | |
| 3 | 19 | 6 | 7 | 6 | +0 | 25 | LLWWL | |
| 4 | 19 | 7 | 3 | 9 | -3 | 24 | DWWLL | |
| 5 | 19 | 5 | 7 | 7 | -1 | 22 | WWLDW | |
| 6 | 19 | 4 | 8 | 7 | -5 | 20 | LLWLW | |
| 7 | 19 | 5 | 5 | 9 | -14 | 20 | DWLDW | |
| 8 | 19 | 5 | 3 | 11 | -15 | 18 | LLLLW | |
| 9 | 19 | 3 | 8 | 8 | -12 | 17 | LLLWD | |
| 10 | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | LLWLW | |
| 11 | 19 | 3 | 4 | 12 | -20 | 13 | LLLLW | |
| 12 | 19 | 1 | 9 | 9 | -12 | 12 | LLLLD |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura | ||||||||
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | WWLWW | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | WDWLL | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | +4 | 16 | LWWWD | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | +0 | 16 | DWLWL | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | WLDDW | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | +0 | 15 | LWWDL | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | +4 | 14 | WWDDW | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | LWWLD | |
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | LLWWD | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 | LWDLW | |
| 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | -4 | 7 | LWLDW | |
| 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 | LDDDL | |
| Clausura - Quadrangular | ||||||||
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +12 | 24 | DWWWW | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +15 | 22 | DWWLW | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 | WWWLW | |
| 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | +11 | 19 | DWDWW | |
| 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | +6 | 18 | WDWDD | |
| 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | +9 | 16 | WDDWW | |
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | WWDWL | |
| 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | +1 | 16 | WLLDW |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura | ||||||||
| 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | +0 | 12 | DWLLD | |
| 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | LWLDD | |
| 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | LLLWL | |
| 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 | WLLLL | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 | WLDDL | |
| 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | -5 | 8 | LDDLD | |
| 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | LLWLL | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | LLWLL | |
| 9 | 9 | 0 | 5 | 4 | -5 | 5 | LLDDL | |
| 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | -6 | 5 | LLLLD | |
| 11 | 9 | 0 | 3 | 6 | -17 | 3 | DLLDL | |
| 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | -15 | 1 | LLLLL | |
| Clausura - Quadrangular | ||||||||
| 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | +8 | 17 | WLLWW | |
| 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | +6 | 17 | WDDWD | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +8 | 16 | DLWLW | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | +5 | 16 | DDWDW | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | WWLLW | |
| 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | LDDDW | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 | 13 | WLLLW | |
| 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | +0 | 12 | DDWDL |
| # | Team | Last 5 | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | WWLDW | 10 | |
| 2 | DWLDW | 8 | |
| 3 | DWWLL | 7 | |
| 4 | DWWLL | 7 | |
| 5 | WLWLL | 6 | |
| 6 | LLWWL | 6 | |
| 7 | LLWLW | 6 | |
| 8 | LLWLW | 6 | |
| 9 | LLLWD | 4 | |
| 10 | LLLLW | 3 | |
| 11 | LLLLW | 3 | |
| 12 | LLLLD | 1 | |
| 1 | DWDWW | 11 | |
| 2 | WDDWW | 11 | |
| 3 | WWDWL | 10 | |
| 4 | DDWDW | 9 | |
| 5 | WWLLW | 9 | |
| 6 | WWWLL | 9 | |
| 7 | DWWDD | 9 | |
| 8 | WLDDW | 8 |
playing now