Belgian Pro League table
Belgium · Matchday 9 · 24 Oct – 4 Nov
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +16 | 24 | WWWWW | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | +11 | 22 | WWDWW | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | +6 | 21 | LWWWL | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 | DWWWW | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | WWWDW | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +5 | 15 | WWLDD | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 | DWWWW | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | +0 | 12 | DWDLL | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | LLLLW | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | LLLLW | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | WLLLL | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 | DLLWW | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | -2 | 8 | LLLLW | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | -7 | 7 | WLLWL | |
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | -8 | 6 | WDLLD | |
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 | DDWDL | |
| 17 | 8 | 0 | 3 | 5 | -7 | 3 | LLDLL | |
| 18 | 8 | 1 | 0 | 7 | -16 | 3 | LWLLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +10 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 | WWLDD | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 | WWDWW | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | WWWDW | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | LWWWL | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | DLLWW | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | +8 | 8 | DWWWW | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | DWWWW | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | WLLWL | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | LLLLW | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | WLLLL | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | LLLLW | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | DDWDL | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | DWDLL | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | LLLLW | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | WDLLD | |
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LWLLL | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | LLDLL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | DWWWW | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +2 | 12 | LWWWL | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | WWDWW | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | WWWWW | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | 8 | DWDLL | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | DWWWW | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | WWWDW | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | LLLLW | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | LLLLW | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | LLLLW | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | WLLLL | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | LLDLL | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | WWLDD | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | WDLLD | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | DDWDL | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 | DLLWW | |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | WLLWL | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | LWLLL |
| # | Team | Last 5 | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | WWWWW | 15 | |
| 2 | WWDWW | 13 | |
| 3 | DWWWW | 13 | |
| 4 | WWWDW | 13 | |
| 5 | DWWWW | 13 | |
| 6 | LWWWL | 9 | |
| 7 | WWLDD | 8 | |
| 8 | DLLWW | 7 | |
| 9 | WLLWL | 6 | |
| 10 | DDWDL | 6 | |
| 11 | DWDLL | 5 | |
| 12 | WDLLD | 5 | |
| 13 | LLLLW | 3 | |
| 14 | LLLLW | 3 | |
| 15 | WLLLL | 3 | |
| 16 | LLLLW | 3 | |
| 17 | LWLLL | 3 | |
| 18 | LLDLL | 1 |
playing now