New Zealand National League table
Automatic data forecasts · AI analysis on request where bookmaker prices exist. Lineups and statistics appear where available. Coverage details
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | +19 | 16 | WLDWW | |
| 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | +7 | 13 | DDDWW | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | LWWWD | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | LDWWW | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | +0 | 11 | DWWLW | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | WWWD | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 | 10 | WWWLL | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | +0 | 8 | LLLLW | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 | DWLLL | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | -13 | 5 | DLWLL | |
| 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | -16 | 1 | LLLLD |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +16 | 10 | WDWW | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | DWWD | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 | 6 | LLWW | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | WWL | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | LWWL | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | DWD | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | +0 | 5 | DWLD | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | WLLD | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | WLL | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 1 | LLDL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | DDWW | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | DWW | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | WWD | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +0 | 7 | LWDW | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 | WWLD | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | LWLW | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | DLLW | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | WLL | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | LLDD | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 | LLL |
| # | Team | Last 5 | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | WLDWW | 10 | |
| 2 | LWWWD | 10 | |
| 3 | LDWWW | 10 | |
| 4 | DWWLW | 10 | |
| 5 | WWWD | 10 | |
| 6 | DDDWW | 9 | |
| 7 | WWWLL | 9 | |
| 8 | DWLLL | 4 | |
| 9 | DLWLL | 4 | |
| 10 | LLLLW | 3 | |
| 11 | LLLLD | 1 |
playing now