AFCON Qualifiers table
Group standings
Standings from recorded group matches. Positions use the competition’s group order where points are level.
Group A
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1Morocco | 4 | +9 | 12 |
| 2Gabon | 4 | +1 | 6 |
| 3Niger | 4 | -6 | 3 |
| 4Lesotho | 4 | -4 | 3 |
Group B
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1Angola | 4 | +5 | 10 |
| 2Egypt | 4 | +10 | 8 |
| 3Malawi | 4 | -6 | 4 |
| 4South Sudan | 4 | -9 | 0 |
Group C
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1Ivory Coast | 4 | +5 | 10 |
| 2Gambia | 4 | +2 | 7 |
| 3Ghana | 4 | -1 | 6 |
| 4Somalia | 4 | -6 | 0 |
Group D
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1South Africa | 4 | +7 | 10 |
| 2Guinea | 4 | +3 | 9 |
| 3Kenya | 4 | -2 | 2 |
| 4Eritrea | 4 | -8 | 1 |
Group E
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1Congo DR | 4 | +5 | 10 |
| 2Zimbabwe | 4 | +3 | 7 |
| 3Equatorial Guinea | 4 | -4 | 4 |
| 4Sierra Leone | 4 | -4 | 1 |
Group F
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1Benin | 4 | +5 | 10 |
| 2Burkina Faso | 4 | +4 | 10 |
| 3Mauritania | 4 | -2 | 3 |
| 4Central African Republic | 4 | -7 | 0 |
Group G
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1Cameroon | 4 | +7 | 10 |
| 2Comoros | 4 | +0 | 7 |
| 3Namibia | 4 | -5 | 3 |
| 4Congo | 4 | -2 | 2 |
Group H
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1Uganda | 4 | +1 | 6 |
| 2Libya | 4 | +1 | 5 |
| 3Botswana | 4 | +0 | 4 |
| 4Tunisia | 4 | -2 | 3 |
Group I
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1Algeria | 4 | +0 | 7 |
| 2Togo | 4 | +1 | 6 |
| 3Zambia | 4 | +0 | 5 |
| 4Burundi | 4 | -1 | 3 |
Group J
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1Senegal | 4 | +6 | 10 |
| 2Mozambique | 4 | +3 | 7 |
| 3Sudan | 4 | -7 | 3 |
| 4Ethiopia | 4 | -2 | 3 |
Group K
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1Mali | 4 | +6 | 12 |
| 2Rwanda | 4 | +0 | 6 |
| 3Liberia | 4 | -3 | 3 |
| 4Cape Verde Islands | 4 | -3 | 3 |
Group L
| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1Guinea-Bissau | 4 | +7 | 10 |
| 2Nigeria | 4 | +0 | 7 |
| 3Tanzania | 4 | -4 | 2 |
| 4Madagascar | 4 | -3 | 2 |